Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 31.127.187.456 |
2019 | € 33.147.205.632 |
2020 | € 28.020.078.592 |
Visure aziende provincia Chieti
Visure aziende provincia L'Aquila
Visure aziende provincia Pescara
Visure aziende provincia Teramo
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 7.538.101.248 |
2019 | € 8.033.644.032 |
2020 | € 7.359.702.528 |
Visure aziende provincia Matera
Visure aziende provincia Potenza
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 13.087.332.352 |
2019 | € 13.638.031.360 |
2020 | € 10.544.094.208 |
Visure aziende provincia Catanzaro
Visure aziende provincia Cosenza
Visure aziende provincia Crotone
Visure aziende provincia Reggio Calabria
Visure aziende provincia Vibo Valentia
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 100.700.880.896 |
2019 | € 107.271.602.176 |
2020 | € 89.161.310.208 |
Visure aziende provincia Avellino
Visure aziende provincia Benevento
Visure aziende provincia Caserta
Visure aziende provincia Napoli
Visure aziende provincia Salerno
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 250.120.437.760 |
2019 | € 262.111.625.216 |
2020 | € 237.385.203.712 |
Visure aziende provincia Bologna
Visure aziende provincia Ferrara
Visure aziende provincia Forli-Cesena
Visure aziende provincia Modena
Visure aziende provincia Parma
Visure aziende provincia Piacenza
Visure aziende provincia Ravenna
Visure aziende provincia Reggio Emilia
Visure aziende provincia Rimini
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 47.562.690.560 |
2019 | € 51.050.684.416 |
2020 | € 49.785.188.352 |
Visure aziende provincia Gorizia
Visure aziende provincia Pordenone
Visure aziende provincia Trieste
Visure aziende provincia Udine
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 421.879.775.232 |
2019 | € 451.336.896.512 |
2020 | € 339.259.719.680 |
Visure aziende provincia Frosinone
Visure aziende provincia Latina
Visure aziende provincia Rieti
Visure aziende provincia Viterbo
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 44.160.278.528 |
2019 | € 48.412.725.248 |
2020 | € 39.697.051.648 |
Visure aziende provincia Genova
Visure aziende provincia Imperia
Visure aziende provincia La Spezia
Visure aziende provincia Savona
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 779.013.128.192 |
2019 | € 840.123.088.896 |
2020 | € 751.102.984.192 |
Visure aziende provincia Bergamo
Visure aziende provincia Brescia
Visure aziende provincia Cremona
Visure aziende provincia Lecco
Visure aziende provincia Mantova
Visure aziende provincia Milano
Visure aziende provincia Monza e della Brianza
Visure aziende provincia Pavia
Visure aziende provincia Sondrio
Visure aziende provincia Varese
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 43.666.186.240 |
2019 | € 45.529.714.688 |
2020 | € 39.710.863.360 |
Visure aziende provincia Ancona
Visure aziende provincia Ascoli Piceno
Visure aziende provincia Fermo
Visure aziende provincia Macerata
Visure aziende provincia Pesaro e Urbino
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 3.074.113.792 |
2019 | € 3.235.384.064 |
2020 | € 2.785.587.968 |
Visure aziende provincia Campobasso
Visure aziende provincia Isernia
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 191.783.534.592 |
2019 | € 203.816.534.016 |
2020 | € 179.275.169.792 |
Visure aziende provincia Alessandria
Visure aziende provincia Biella
Visure aziende provincia Cuneo
Visure aziende provincia Novara
Visure aziende provincia Torino
Visure aziende provincia Verbano-Cusio-Ossola
Visure aziende provincia Vercelli
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 57.068.109.824 |
2019 | € 60.515.135.488 |
2020 | € 51.926.941.696 |
Visure aziende provincia Barletta-Andria-Trani
Visure aziende provincia Brindisi
Visure aziende provincia Foggia
Visure aziende provincia Lecce
Visure aziende provincia Taranto
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 27.978.786.816 |
2019 | € 28.071.911.424 |
2020 | € 20.198.785.024 |
Visure aziende provincia Cagliari
Visure aziende provincia Nuoro
Visure aziende provincia Oristano
Visure aziende provincia Sassari
Visure aziende provincia Sud Sardegna
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 58.097.487.872 |
2019 | € 58.834.522.112 |
2020 | € 46.326.190.080 |
Visure aziende provincia Agrigento
Visure aziende provincia Caltanissetta
Visure aziende provincia Catania
Visure aziende provincia Messina
Visure aziende provincia Palermo
Visure aziende provincia Ragusa
Visure aziende provincia Siracusa
Visure aziende provincia Trapani
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 131.689.209.856 |
2019 | € 150.088.351.744 |
2020 | € 132.902.215.680 |
Visure aziende provincia Arezzo
Visure aziende provincia Firenze
Visure aziende provincia Grosseto
Visure aziende provincia Livorno
Visure aziende provincia Lucca
Visure aziende provincia Massa-Carrara
Visure aziende provincia Pistoia
Visure aziende provincia Prato
Visure aziende provincia Siena
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 56.609.673.216 |
2019 | € 63.158.116.352 |
2020 | € 57.237.860.352 |
Visure aziende provincia Bolzano
Visure aziende provincia Trento
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 27.687.872.512 |
2019 | € 28.494.721.024 |
2020 | € 25.442.828.288 |
Visure aziende provincia Perugia
Visure aziende provincia Terni
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 4.449.303.552 |
2019 | € 4.529.433.600 |
2020 | € 3.802.707.968 |
Visure aziende provincia Aosta
Anno | Fatturato |
---|---|
2018 | € 249.067.880.448 |
2019 | € 267.701.682.176 |
2020 | € 239.099.412.480 |
Visure aziende provincia Belluno
Visure aziende provincia Padova
Visure aziende provincia Rovigo
Visure aziende provincia Treviso
Visure aziende provincia Venezia
Visure aziende provincia Verona
Visure aziende provincia Vicenza